1
/
of
4
AP03 New VVT Motor Actuator Valve & Rocker Cover Gasket For BMW E87 E88 E46 E90 E91 E83 Z4 N46 11377509295 11377548387
AP03 New VVT Motor Actuator Valve & Rocker Cover Gasket For BMW E87 E88 E46 E90 E91 E83 Z4 N46 11377509295 11377548387
Sale
Sold out
Pre-order
Regular price
$49.40 USD
Regular price
$76.00 USD
Sale price
$49.40 USD
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
In stock
-
All orders are dispatched the next 3 business days!
-
We will beat any price. We back all products with a 1 year guarantee.
Add $299.99 more to get FREE SHIPPING!
$0.00
Order in the next 0 hours 0 minutes to get it by /06/2026
Couldn't load pickup availability
Guaranteed Safe Checkout
Description
Item Specifics
New VVT Motor Actuator Valve & Rocker Cover Gasket For BMW E87 E88 E46 E90 E91 E83 Z4 N46 11377509295 11377548387
I. Stock, Shipping and Warranty
Items in Stock
Shipping Immediately
Unbeatable Price
Quality Warranty: 24 Months
-2 Year Warranty ,Great Quality
-Brand New,Not Rebuilt ! Never used !
-Items in stock , Fast Shipping
OEM Part Numbers:
- BMW 11 37 7 509 295
- BMW 11 37 7 548 387
- VDO A2C59515104
11 37 7 509 295
11 37 7 548 387
11377509295
11377548387
7 509 295
7 548 387
7509295
7548387
A2C59515104
11120032224
11127509523
11 12 0 032 224
11 12 7 509 523
Fits all BMW N46, N46N & N42 engines for following models years
BMW 3 (E46) (1998/02 - 2005/04)
BMW 3 Coupe (E46) (1999/04 - 2006/07)
BMW 3 Touring (E46) (1999/10 - 2005/02)
BMW 3 Convertible (E46) (2000/04 - 2007/12)
BMW 3 Compact (E46) (2001/06 - 2005/02)
BMW Z4 (E85) (2003/02 - /)
BMW X3 (E83) (2004/01 - /)
BMW 5 (E60) (2003/07 - 2010/03)
BMW 1 (E81) (2006/09 - 2012/09)
BMW 3 (E90) (2005/01 - 2011/12)
BMW 3 Touring (E91) (2005/09 - 2012/06)
BMW 3 Coupe (E92) (2006/06 - /)
BMW 3 Convertible (E93) (2006/08 - /)
BMW 1 Coupe (E82) (2007/10 - /)
BMW 1 Convertible (E88) (2008/03 - /)
BMW X1 (E84) (2009/03 - /)
BMW 1 (E87) (2003/11 - 2013/01)
|
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
| Motorcode N43 B20 A Motorcode N46N_ | BMW | 1er | 2006/09-2011/12 | E81 | 118i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/10 | E81 | 120i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/12 | E81 | 120i | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Motorcode N46 B20 B Motorcode N46 B20 C | BMW | 1er | 2006/09-2011/12 | E81 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/06 | E87 | 118i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2004/07-2007/02 | E87 | 118i | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2003/11-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2003/11-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46N_ | BMW | 1er Cabriolet | 2008/03-2013/12 | E88 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46N_ | BMW | 1er Coupe | 2007/10-2013/10 | E82 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46 B18 A Motorcode N46 B18 Motorcode N42 B1...mehr | BMW | 3er | 2002/02-2005/02 | E46 | 316i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 B | BMW | 3er | 2004/08-2007/08 | E90 | 318i | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Motorcode N46 B20 A Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 ...mehr | BMW | 3er | 2005/03-2007/12 | E90 | 320i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N42 B20 Motorcode N46 B20 | BMW | 3er Cabriolet | 2001/09-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 B für Hersteller N46_ | BMW | 3er Cabriolet | 2005/02-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 3er Cabriolet | 2007/01-2013/08 | E93 | 320i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B18 A Motorcode N42 B18 | BMW | 3er Compact | 2001/06-2005/02 | E46 | 316 TI | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Motorcode N42 B20 Motorcode N46 B20 A | BMW | 3er Compact | 2001/03-2004/12 | E46 | 318 TI | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
|
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N42 B20 | BMW | 3er Coupe | 2000/12-2006/05 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 A für Hersteller N46_ | BMW | 3er Coupe | 2005/03-2006/07 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B18 A Motorcode N46 B18 Motorcode N42 B1...mehr | BMW | 3er Touring | 2002/03-2005/02 | E46 | 316i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Motorcode N46 B20 A Motorcode N46 B20 Motorcode N42 B2...mehr | BMW | 3er Touring | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 B | BMW | 3er Touring | 2006/01-2007/08 | E91 | 318i | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 A Motorcode N46 B2...mehr | BMW | 3er Touring | 2005/09-2012/06 | E91 | 320i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 5er | 2006/04-2009/12 | E60 | 520i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | X1 | 2010/01-2015/06 | E84 | sDrive18i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 A | BMW | X3 | 2005/07-2008/08 | E83 | 2.0i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 A | BMW | Z4 Roadster | 2005/03-2009/02 | E85 | 2.0i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Description
Description
New VVT Motor Actuator Valve & Rocker Cover Gasket For BMW E87 E88 E46 E90 E91 E83 Z4 N46 11377509295 11377548387
I. Stock, Shipping and Warranty
Items in Stock
Shipping Immediately
Unbeatable Price
Quality Warranty: 24 Months
-2 Year Warranty ,Great Quality
-Brand New,Not Rebuilt ! Never used !
-Items in stock , Fast Shipping
OEM Part Numbers:
- BMW 11 37 7 509 295
- BMW 11 37 7 548 387
- VDO A2C59515104
11 37 7 509 295
11 37 7 548 387
11377509295
11377548387
7 509 295
7 548 387
7509295
7548387
A2C59515104
11120032224
11127509523
11 12 0 032 224
11 12 7 509 523
Fits all BMW N46, N46N & N42 engines for following models years
BMW 3 (E46) (1998/02 - 2005/04)
BMW 3 Coupe (E46) (1999/04 - 2006/07)
BMW 3 Touring (E46) (1999/10 - 2005/02)
BMW 3 Convertible (E46) (2000/04 - 2007/12)
BMW 3 Compact (E46) (2001/06 - 2005/02)
BMW Z4 (E85) (2003/02 - /)
BMW X3 (E83) (2004/01 - /)
BMW 5 (E60) (2003/07 - 2010/03)
BMW 1 (E81) (2006/09 - 2012/09)
BMW 3 (E90) (2005/01 - 2011/12)
BMW 3 Touring (E91) (2005/09 - 2012/06)
BMW 3 Coupe (E92) (2006/06 - /)
BMW 3 Convertible (E93) (2006/08 - /)
BMW 1 Coupe (E82) (2007/10 - /)
BMW 1 Convertible (E88) (2008/03 - /)
BMW X1 (E84) (2009/03 - /)
BMW 1 (E87) (2003/11 - 2013/01)
|
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
| Motorcode N43 B20 A Motorcode N46N_ | BMW | 1er | 2006/09-2011/12 | E81 | 118i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/10 | E81 | 120i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/12 | E81 | 120i | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Motorcode N46 B20 B Motorcode N46 B20 C | BMW | 1er | 2006/09-2011/12 | E81 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/06 | E87 | 118i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2004/07-2007/02 | E87 | 118i | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2003/11-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2003/11-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 1er | 2006/09-2011/06 | E87 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46N_ | BMW | 1er Cabriolet | 2008/03-2013/12 | E88 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46N_ | BMW | 1er Coupe | 2007/10-2013/10 | E82 | 120i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Motorcode N46 B18 A Motorcode N46 B18 Motorcode N42 B1...mehr | BMW | 3er | 2002/02-2005/02 | E46 | 316i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 B | BMW | 3er | 2004/08-2007/08 | E90 | 318i | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Motorcode N46 B20 A Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 ...mehr | BMW | 3er | 2005/03-2007/12 | E90 | 320i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N42 B20 Motorcode N46 B20 | BMW | 3er Cabriolet | 2001/09-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 B für Hersteller N46_ | BMW | 3er Cabriolet | 2005/02-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 3er Cabriolet | 2007/01-2013/08 | E93 | 320i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B18 A Motorcode N42 B18 | BMW | 3er Compact | 2001/06-2005/02 | E46 | 316 TI | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Motorcode N42 B20 Motorcode N46 B20 A | BMW | 3er Compact | 2001/03-2004/12 | E46 | 318 TI | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
|
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N42 B20 | BMW | 3er Coupe | 2000/12-2006/05 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 A für Hersteller N46_ | BMW | 3er Coupe | 2005/03-2006/07 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B18 A Motorcode N46 B18 Motorcode N42 B1...mehr | BMW | 3er Touring | 2002/03-2005/02 | E46 | 316i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Motorcode N46 B20 A Motorcode N46 B20 Motorcode N42 B2...mehr | BMW | 3er Touring | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 B | BMW | 3er Touring | 2006/01-2007/08 | E91 | 318i | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 A Motorcode N46 B2...mehr | BMW | 3er Touring | 2005/09-2012/06 | E91 | 320i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | 5er | 2006/04-2009/12 | E60 | 520i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Motorcode N46 B20 B | BMW | X1 | 2010/01-2015/06 | E84 | sDrive18i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 A | BMW | X3 | 2005/07-2008/08 | E83 | 2.0i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Motorcode N46 B20 Motorcode N46 B20 A | BMW | Z4 Roadster | 2005/03-2009/02 | E85 | 2.0i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Item Specifics
Item Specifics
Share

Have a Question?
✲
Precision fit for your specific vehicle model.
Collection slider
Give customers details about the collection or content on the template.
1
/
of
8