1
/
of
5
AP01 Crankshaft +Bearing + Timing Oil Pump Chain Kit For Mazda 2.2 Diesel R2AA MZR-CD
AP01 Crankshaft +Bearing + Timing Oil Pump Chain Kit For Mazda 2.2 Diesel R2AA MZR-CD
Sale
Sold out
Pre-order
Regular price
$634.73 USD
Regular price
$976.50 USD
Sale price
$634.73 USD
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
In stock
-
All orders are dispatched the next 3 business days!
-
We will beat any price. We back all products with a 1 year guarantee.
Add $299.99 more to get FREE SHIPPING!
$0.00
Order in the next 0 hours 0 minutes to get it by /06/2026
Couldn't load pickup availability
Guaranteed Safe Checkout
Description
Item Specifics
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| Mazda | 3 Series | 2014 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2009 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2009 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2009 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| Mazda | 6 Series | 2011 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2011 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2183ccm 180HP 132KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 180HP 132KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) |
I. Stock, Shipping and Warranty
- Items in Stock
- Shipping Immediately
- Unbeatable Price
- Quality Warranty: 24 Months
II. OEM Part Number
R2AA12671,R2AA12614A,R2AA12425A,R2AA12672
R2AA12500,R2AA12500,992390522,R2AA11760B
R2AA1179XA,TCK208K,R2AA-12-671,R2AA-12-614A
R2AA-12-425A,R2AA-12-672,R2AA-12-500,R2AA-12-500
992390522,R2AA-11-760B,R2AA-11-79XA
R2AA12500,R2AA12500,992390522,R2AA11760B
R2AA1179XA,TCK208K,R2AA-12-671,R2AA-12-614A
R2AA-12-425A,R2AA-12-672,R2AA-12-500,R2AA-12-500
992390522,R2AA-11-760B,R2AA-11-79XA
III.Fit For the Following
MAZDA 3 6 CX7 2.2 DIESEL
MAZDA 3 2.2 DIESEL
ENGINE CODE: R2AA 2009-
ENGINE CODE: R2AA 2009-
MAZDA 6 GH MZR-CD 2.2 DIESEL
ENGINE CODE: R2AA/BF 2184CC 125PS 2009-2012
ENGINE CODE: R2AA/BF 2184CC 125PS 2009-2012
MAZDA CX -7 CRT D DIESEL
ENGINE CODE: MZR-CD 1/7/2009-
ENGINE CODE: MZR-CD 1/7/2009-
Description
Description
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| Mazda | 3 Series | 2014 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2013 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2012 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2011 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2010 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2009 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2009 | BL [2008-2014] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 3 Series | 2009 | BL [2008-2014] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 150HP 110KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| Mazda | 6 Series | 2011 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2011 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2183ccm 180HP 132KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 180HP 132KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2010 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Estate | 2.2 MZR-CD | Estate | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 163HP 120KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Hatchback | 2.2 MZR-CD | Hatchback | 2184ccm 185HP 136KW (Diesel) | |
| Mazda | 6 Series | 2009 | GH [2007-2013] Saloon | 2.2 MZR-CD | Saloon | 2184ccm 125HP 92KW (Diesel) |
I. Stock, Shipping and Warranty
- Items in Stock
- Shipping Immediately
- Unbeatable Price
- Quality Warranty: 24 Months
II. OEM Part Number
R2AA12671,R2AA12614A,R2AA12425A,R2AA12672
R2AA12500,R2AA12500,992390522,R2AA11760B
R2AA1179XA,TCK208K,R2AA-12-671,R2AA-12-614A
R2AA-12-425A,R2AA-12-672,R2AA-12-500,R2AA-12-500
992390522,R2AA-11-760B,R2AA-11-79XA
R2AA12500,R2AA12500,992390522,R2AA11760B
R2AA1179XA,TCK208K,R2AA-12-671,R2AA-12-614A
R2AA-12-425A,R2AA-12-672,R2AA-12-500,R2AA-12-500
992390522,R2AA-11-760B,R2AA-11-79XA
III.Fit For the Following
MAZDA 3 6 CX7 2.2 DIESEL
MAZDA 3 2.2 DIESEL
ENGINE CODE: R2AA 2009-
ENGINE CODE: R2AA 2009-
MAZDA 6 GH MZR-CD 2.2 DIESEL
ENGINE CODE: R2AA/BF 2184CC 125PS 2009-2012
ENGINE CODE: R2AA/BF 2184CC 125PS 2009-2012
MAZDA CX -7 CRT D DIESEL
ENGINE CODE: MZR-CD 1/7/2009-
ENGINE CODE: MZR-CD 1/7/2009-
Item Specifics
Item Specifics
Share

Have a Question?
✲
Precision fit for your specific vehicle model.
Collection slider
Give customers details about the collection or content on the template.
1
/
of
8