0281006191 0281006176 Fuel Pressure Sensor For Bosch for Cummins ISF 2.8 1800BAR for Opel Movano Renault Master 0281006326
0281006191 0281006176 Fuel Pressure Sensor For Bosch for Cummins ISF 2.8 1800BAR for Opel Movano Renault Master 0281006326
In stock
-
All orders are dispatched the next 3 business days!
-
We will beat any price. We back all products with a 1 year guarantee.
Order in the next 0 hours 0 minutes to get it by /06/2026
Couldn't load pickup availability
Guaranteed Safe Checkout
0281006191 0281006176 Fuel Pressure Sensor For Bosch for Cummins ISF 2.8 1800BAR for Opel Movano Renault Master 0281006326
Part Number:
0281006191 0281006176 0281006326
Applications:
Car Manufactured KW HP cc3
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 02.12- 81 110 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.14- 81 110 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Dumptruck (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Dumptruck (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.14- 81 110 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 01.13- 110 150 2298
Opel VIVARO A Box (X83) 2.0 CDTI (F7) 08.06- 66 90 1995
Opel VIVARO A Box (X83) 2.0 CDTI (F7) 08.06- 84 114 1995
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0C, FV0.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 110 FWD 09.14- 81 110 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0.. 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 130 RWD 03.12- 96 130 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 150 FWD 03.13- 110 150 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 150 RWD 03.13- 110 150 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 02.11- 74 101 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD 09.14- 81 110 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0.. 02.11- 92 125 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) 02.11- 107 146 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD 10.12- 110 150 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110.. 09.14- 81 110 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125.. 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125.. 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130.. 03.12- 96 130 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150.. 03.13- 110 150 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150.. 03.13- 110 150 2298
Renault TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 08.06- 84 114 1995
Renault TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 08.06- 66 90 1995
Renault TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 08.06- 84 114 1995
Renault TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) 08.06- 66 90 1995
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 08.06- 84 114 1995
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.14- 81 110 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV.. 07.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV.. 07.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.14- 81 110 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 02.12- 81 110 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Vauxhall VIVARO Box (X83) 2.0 CDTI 01.06-07.14 66 90 1995
Vauxhall VIVARO Box (X83) 2.0 CDTI 08.06-07.14 84 114 1995
Vauxhall VIVARO Combi (X83) 2.0 CDTI 01.06-07.14 66 90 1995
Vauxhall VIVARO Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI 08.06-07.14 84 114 1995
Vauxhall VIVARO Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI 01.06-07.14 66 90 1995
Packing And Delivery Instructions:
Conventional packing
We provide DHL, UPS, EMS and Fedex
Contact us for more information:
You can contact the store customer service, we will reply to you at any time
Condition: New,Replacement



Description
Description
0281006191 0281006176 Fuel Pressure Sensor For Bosch for Cummins ISF 2.8 1800BAR for Opel Movano Renault Master 0281006326
Part Number:
0281006191 0281006176 0281006326
Applications:
Car Manufactured KW HP cc3
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 02.12- 81 110 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.14- 81 110 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Dumptruck (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Dumptruck (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 01.13- 110 150 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.14- 81 110 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U.. 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 05.10- 74 101 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 05.10- 92 125 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 05.10- 107 146 2298
Opel MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U.. 01.13- 110 150 2298
Opel VIVARO A Box (X83) 2.0 CDTI (F7) 08.06- 66 90 1995
Opel VIVARO A Box (X83) 2.0 CDTI (F7) 08.06- 84 114 1995
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0C, FV0.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 110 FWD 09.14- 81 110 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0.. 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 130 RWD 03.12- 96 130 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 150 FWD 03.13- 110 150 2298
Renault MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 150 RWD 03.13- 110 150 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 02.11- 74 101 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD 09.14- 81 110 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0.. 02.11- 92 125 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) 02.11- 107 146 2298
Renault MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD 10.12- 110 150 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100.. 02.10- 74 101 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110.. 09.14- 81 110 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125.. 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125.. 02.10- 92 125 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130.. 03.12- 96 130 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145.. 02.10- 107 146 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150.. 03.13- 110 150 2298
Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150.. 03.13- 110 150 2298
Renault TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 08.06- 84 114 1995
Renault TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 08.06- 66 90 1995
Renault TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 08.06- 84 114 1995
Renault TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) 08.06- 66 90 1995
Renault TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 08.06- 84 114 1995
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.14- 81 110 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV.. 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV.. 07.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV.. 07.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.14- 81 110 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 02.12- 81 110 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 92 125 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 107 146 2298
Vauxhall MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 74 101 2298
Vauxhall VIVARO Box (X83) 2.0 CDTI 01.06-07.14 66 90 1995
Vauxhall VIVARO Box (X83) 2.0 CDTI 08.06-07.14 84 114 1995
Vauxhall VIVARO Combi (X83) 2.0 CDTI 01.06-07.14 66 90 1995
Vauxhall VIVARO Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI 08.06-07.14 84 114 1995
Vauxhall VIVARO Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI 01.06-07.14 66 90 1995
Packing And Delivery Instructions:
Conventional packing
We provide DHL, UPS, EMS and Fedex
Contact us for more information:
You can contact the store customer service, we will reply to you at any time
Condition: New,Replacement



Item Specifics
Item Specifics
Share

Have a Question?
✲
Precision fit for your specific vehicle model.
Collection slider
Give customers details about the collection or content on the template.